業績・財務データ 連結BS

単位:百万円

資産の部 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
現金及び預金 9,600 8,165 12,875 12,979 12,299
受取手形及び売掛金 10,712 11,140 12,956 13,995 13,848
電子記録債権 249 377 243 391 385
商品及び製品 20,626 26,217 34,274 31,036 33,126
仕掛品 3,091 4,997 4,397 3,856 4,658
原材料及び貯蔵品 3,413 4,848 5,487 3,761 4,424
その他 3,036 3,773 3,998 3,650 4,874
貸倒引当金 △440 △392 △494 △559 △384
流動資産合計 50,291 59,126 73,738 69,110 73,233
建物および構築物 12,650 14,189 16,597 18,887 20,061
減価償却累計額 △7,884 △8,287 △9,131 △9,857 △10,786
建物及び構築物(純額) 4,766 5,901 7,466 9,030 9,275
機械装置及び運搬具 12,252 13,413 15,590 17,370 18,928
減価償却累計額 △7,949 △8,469 △9,651 △10,929 △12,717
機械装置及び運搬具(純額) 4,302 4,943 5,938 6,440 6,211
土地 3,799 5,348 5,484 5,511 6,030
建設仮勘定 1,170 1,622 1,920 1,095 1,843
その他 15,952 17,137 18,428 21,494 22,220
減価償却累計額 △13,989 △14,823 △16,081 △16,940 △17,960
その他(純額) 1,962 2,313 2,346 4,554 2,176
有形固定資産合計 16,001 20,129 23,156 26,631 27,621
のれん - - - - -
その他 1,509 1,597 1,725 1,505 1,511
無形固定資産合計 1,509 1,597 1,725 1,505 1,511
投資有価証券 5,512 4,952 5,059 6,476 6,692
繰延税金資産 2,209 2,517 2,947 2,514 2,246
その他 2,269 2,398 2,447 2,517 2,691
貸倒引当金 △62 △39 △39 △39 △39
投資その他の資産合計 9,928 9,829 10,413 11,470 11,590
固定資産合計 27,438 31,556 35,296 39,606 40,723
資産合計 77,730 90,682 109,034 108,717 113,957
負債の部 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
支払手形及び買掛金 6,954 6,235 6,151 4,897 5,750
電子記録債権 6,470 8,816 8,882 6,806 978
短期借入金 12,800 15,688 18,414 12,682 13,174
未払金 3,184 3,933 5,603 3,981 4,351
未払法人税等 1,282 2,218 1,325 550 442
売上割戻引当金 119 - - - -
返品調整引当金 109 - - - -
ポイント引当金 614 - - - -
賞与引当金 767 873 927 932 942
役員賞与引当金 23 27 47 35 60
その他 1,915 3,202 3,337 3,764 3,417
流動負債合計 34,242 40,996 44,690 33,651 29,118
長期借入金 8,785 5,017 9,599 11,645 14,609
再評価に係る繰延税金負債 889 889 889 889 915
役員退職慰労引当金 - - - - -
退職給付に係る負債 5,677 5,513 5,645 5,580 5,673
その他 556 787 723 2,460 2,371
固定負債合計 15,909 12,207 16,857 20,577 23,570
負債合計 50,152 53,204 61,548 54,229 52,689
純資産の部 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
資本金 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184
資本剰余金 - - 13 27 41
利益剰余金 21,791 30,379 38,190 42,279 45,338
自己株式 △881 △889 △884 △881 △874
株主資本合計 25,093 33,675 41,503 45,609 48,689
その他有価証券評価差額金 2,699 2,318 2,438 3,492 3,653
繰延ヘッジ損益 30 48 △16 18 38
土地再評価差額金 1,977 1,977 1,977 1,977 1,951
為替換算調整勘定 △2,296 △727 1,479 3,201 6,800
退職給付に係る調整累計額 △65 17 △85 △38 △112
その他の包括利益
累計額合計
2,345 3,634 5,793 8,652 12,330
非支配株主持分 138 168 189 226 248
純資産合計 27,577 37,478 47,485 54,488 61,268
負債純資産合計 77,730 90,682 109,034 108,717 113,957