業績・財務データ 連結BS

単位:百万円

資産の部 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
現金及び預金 5,006 9,600 8,165 12,875 12,979
受取手形及び売掛金 13,306 10,712 11,140 12,956 13,995
電子記録債権 352 249 377 243 391
商品及び製品 22,940 20,626 26,217 34,274 31,036
仕掛品 3,379 3,091 4,997 4,397 3,856
原材料及び貯蔵品 3,326 3,413 4,848 5,487 3,761
その他 3,366 3,036 3,773 3,998 3,650
貸倒引当金 △230 △440 △392 △494 △559
流動資産合計 51,447 50,291 59,126 73,738 69,110
建物および構築物 12,212 12,650 14,189 16,597 18,887
減価償却累計額 △7,684 △7,884 △8,287 △9,131 △9,857
建物及び構築物(純額) 4,528 4,766 5,901 7,466 9,030
機械装置及び運搬具 11,937 12,252 13,413 15,590 17,370
減価償却累計額 △7,874 △7,949 △8,469 △9,651 △10,929
機械装置及び運搬具(純額) 4,062 4,302 4,943 5,938 6,440
土地 4,526 3,799 5,348 5,484 5,511
建設仮勘定 835 1,170 1,622 1,920 1,095
その他 17,180 15,952 17,137 18,428 21,494
減価償却累計額 △15,003 △13,989 △14,823 △16,081 △16,940
その他(純額) 2,176 1,962 2,313 2,346 4,554
有形固定資産合計 16,129 16,001 20,129 23,156 26,631
のれん - - - - -
その他 1,401 1,509 1,597 1,725 1,505
無形固定資産合計 1,401 1,509 1,597 1,725 1,505
投資有価証券 4,516 5,512 4,952 5,059 6,476
繰延税金資産 2,192 2,209 2,517 2,947 2,514
その他 2,326 2,269 2,398 2,447 2,517
貸倒引当金 △62 △62 △39 △39 △39
投資その他の資産合計 8,991 9,928 9,829 10,413 11,470
固定資産合計 26,522 27,438 31,556 35,296 39,606
資産合計 77,970 77,730 90,682 109,034 108,717
負債の部 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
支払手形及び買掛金 5,218 6,954 6,235 6,151 4,897
電子記録債権 6,920 6,470 8,816 8,882 6,806
短期借入金 18,784 12,800 15,688 18,414 12,682
未払金 2,779 3,184 3,933 5,603 3,981
未払法人税等 307 1,282 2,218 1,325 550
売上割戻引当金 120 119 - - -
返品調整引当金 191 109 - - -
ポイント引当金 552 614 - - -
賞与引当金 693 767 873 927 932
役員賞与引当金 13 23 27 47 35
その他 1,578 1,915 3,202 3,337 3,764
流動負債合計 37,161 34,242 40,996 44,690 33,651
長期借入金 10,509 8,785 5,017 9,599 11,645
再評価に係る繰延税金負債 889 889 889 889 889
役員退職慰労引当金 - - - - -
退職給付に係る負債 5,706 5,677 5,513 5,645 5,580
その他 679 556 787 723 2,460
固定負債合計 17,785 15,909 12,207 16,857 20,577
負債合計 54,947 50,152 53,204 61,548 54,229
純資産の部 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
資本金 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184
資本剰余金 - - - 13 27
利益剰余金 17,747 21,791 30,379 38,190 42,279
自己株式 △876 △881 △889 △884 △881
株主資本合計 21,055 25,093 33,675 41,503 45,609
その他有価証券評価差額金 1,735 2,699 2,318 2,438 3,492
繰延ヘッジ損益 21 30 48 △16 18
土地再評価差額金 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977
為替換算調整勘定 △1,962 △2,296 △727 1,479 3,201
退職給付に係る調整累計額 74 △65 17 △85 △38
その他の包括利益
累計額合計
1,827 2,345 3,634 5,793 8,652
非支配株主持分 139 138 168 189 226
純資産合計 23,023 27,577 37,478 47,485 54,488
負債純資産合計 77,970 77,730 90,682 109,034 108,717