投資家情報 株式・債券の情報
銘柄基本情報
上場 | 1976年1月 |
---|---|
銘柄コード | 7990 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
業種 | その他製造業 |
発行済株式総数 | 24,000,000株 |
資本金・発行済株式総数
(1998年3月~2024年3月)
年月日 | 資本金(千円) | 発行済株式総数(株) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 24,000,000 | ||
2023年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 24,000,000 | ||
2022年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 24,000,000 | ||
2021年10月1日 | 増減額 | 増減数 | +12,000,000 | 株式分割(1株を2株に分割)による増加 | |
残高 | 4,184,116 | 残高 | 24,000,000 | ||
2021年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2020年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2019年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2018年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2017年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2016年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2015年10月1日 | 増減額 | 増減数 | △108,000,000 | 株式併合(10株を1株に併合)による減少 | |
残高 | 4,184,116 | 残高 | 12,000,000 | ||
2014年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 120,000,000 | ||
2013年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 120,000,000 | ||
2012年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 120,000,000 | ||
2011年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 120,000,000 | ||
2010年9月24日 | 増減額 | 増減数 | △13,174,723 | 自己株式の消却による減少 | |
残高 | 残高 | 120,000,000 | |||
2009年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 133,174,723 | ||
2008年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 133,174,723 | ||
2007年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 133,174,723 | ||
2006年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 4,184,116 | 残高 | 133,174,723 | ||
2005年8月1日 | 増減額 | △4,917,855 | 増減数 | 資本金及び資本準備金の取崩しによる減少 | |
残高 | 4,184,116 | 残高 | 133,174,723 | ||
2005年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 9,101,971 | 残高 | 133,174,723 | ||
2004年10月18日 | 増減額 | +2,500,043 | 増減数 | +43,479,000 | 第三者割当増資による増加 |
残高 | 9,101,971 | 残高 | 133,174,723 | ||
2004年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 89,695,723 | ||
2003年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 89,695,723 | ||
2002年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 89,695,723 | ||
2001年3月31日 | 増減額 | 増減数 | △5,634,000 | 資本準備金による自己株式の消却による減少 | |
残高 | 6,601,928 | 残高 | 89,695,723 | ||
2000年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 95,329,723 | ||
1999年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 95,329,723 | ||
1998年3月31日 | 増減額 | 増減数 | |||
残高 | 6,601,928 | 残高 | 95,329,723 |
主要株主の状況
株主数および発行済株式数
株主総数 : 23,099名(2024年3月31日現在)
発行済株式数 : 24,000,000株
所有者分布状況
- 金融機関・証券会社
- 外国人
- 国内法人
- 個人・その他
※ 2021年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
※ 1単元の株式数:100株
大株主10位(2024年3月31日現在)
単位:千株
株主名 | 持株数 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 2,291 |
丸紅株式会社 | 1,158 |
株式会社三井住友銀行 | 1,125 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 999 |
住友生命保険相互会社 | 914 |
グローブライド取引先持株会 | 904 |
日本生命保険相互会社 | 445 |
株式会社みずほ銀行 | 433 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERUICES SE,LUXEMBOURG RE CLIENTS NON-TREATY ACCOUNT | 429 |
朝日インテック株式会社 | 413 |
株式手続のご案内
株式事務のご案内
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月下旬 |
1単元の株式数 | 100株 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日(中間配当を行う場合は9月30日) |
公告方法 |
電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.globeride.co.jp/ |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
証券コード | 7990 |
株式事務取扱場所
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
---|---|
事務取扱場所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
郵便物送付先 電話お問い合わせ |
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-288-324(フリーダイヤル) |
手数料 | (単元未満株式の買取・買増手数料) 無料 |
各種手続き必要書類等
住所変更、住居表示の変更 |
|
---|---|
お届け印の変更 |
|
氏名変更 |
|
単元未満株式(端株)の買取請求 |
|
単元未満株式買増制度について |
|
配当金振込口座の指定、変更 |
|
注)*の付いている書類はみずほ信託銀行指定のものです。 | |
株主様のご住所・お名前等に 使用する文字に関してのご案内 |
株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度で指定していない漢字等(いわゆる「外字」)が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿に記録いたしております。 このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご了承ください。 株主様のご住所・お名前等として記録されている文字については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。 |
配当金
配当方針
配当予想 第70期 (2025年3月期) | 中間配当 40円 期末配当 40円(計80円) |
---|---|
配当の基準日 | 3月31日(中間配当を行う場合は9月30日) |
配当金の推移 |
第69期 (2024年3月期) 70円 第68期 (2023年3月期) 60円 第67期 (2022年3月期) 50円 第66期 (2021年3月期) 70円 (35円) 第65期 (2020年3月期) 65円 (32.5円)
|