業績・財務データ 連結PL
単位:百万円
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100,304 | 120,684 | 134,583 | 126,008 | 123,983 |
売上原価 | 63,726 | 74,971 | 85,596 | 80,014 | 77,435 |
売上総利益 | 36,578 | 45,712 | 48,987 | 45,993 | 46,547 |
販売費及び一般管理費 | 29,172 | 33,363 | 36,861 | 38,497 | 40,038 |
営業利益 | 7,405 | 12,349 | 12,125 | 7,496 | 6,508 |
受取利息 | 22 | 28 | 70 | 109 | 128 |
受取配当金 | 83 | 87 | 100 | 115 | 141 |
不動産賃貸料 | 39 | 6 | 6 | 6 | 8 |
為替差益 | 47 | 430 | 283 | 1,059 | - |
その他 | 646 | 486 | 647 | 464 | 632 |
※営業外収益合計 | 841 | 1,039 | 1,108 | 1,755 | 911 |
支払利息 | 297 | 207 | 290 | 489 | 502 |
売上割引 | 479 | - | - | - | - |
為替差損 | - | - | - | - | 132 |
その他 | 323 | 183 | 282 | 385 | 292 |
※営業外費用合計 | 1,101 | 391 | 574 | 875 | 928 |
経常利益 | 7,145 | 12,997 | 12,659 | 8,375 | 6,492 |
固定資産売却益 | 14 | 8 | 6 | 1 | 23 |
投資有価証券売却益 | 94 | 1 | 18 | 0 | 38 |
※特別利益合計 | 109 | 10 | 24 | 1 | 62 |
減損損失 | 427 | 0 | 21 | 152 | 6 |
固定資産売却損 | 240 | 6 | 11 | 12 | 6 |
その他 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※特別損失合計 | 809 | 8 | 33 | 165 | 13 |
税金等調整前当期純利益 | 6,446 | 13,000 | 12,650 | 8,211 | 6,541 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,943 | 3,566 | 3,771 | 2,536 | 1,511 |
法人税等調整額 | △292 | △145 | △329 | 62 | 227 |
※法人税等合計 | 1,650 | 3,420 | 3,442 | 2,599 | 1,738 |
当期純利益 | 4,795 | 9,579 | 9,208 | 5,612 | 4,802 |
非支配株主に帰属する当期純利益、又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △1 | 11 | 19 | 29 | 19 |
※親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,797 | 9,567 | 9,188 | 5,582 | 4,783 |
※ 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。