業績・財務データ 連結包括利益計算書

単位:百万円

2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
当期純利益 4,795 9,579 9,208 5,612 4,802
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 963 △381 120 1,053 160
繰延ヘッジ損益 8 18 △65 35 19
為替換算調整勘定 △312 1,586 2,212 1,735 3,609
退職給付に係る調整額 △140 82 △102 46 △74
その他の包括利益合計 519 1,307 2,165 2,872 3,663
包括利益 5,315 10,886 11,373 8,484 8,491
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 5,315 10,856 11,347 8,441 8,461
非支配株主に係る包括利益 △0 29 25 43 30