業績・財務データ 連結包括利益計算書

単位:百万円

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
当期純利益 1,121 4,795 9,579 9,208 5,612
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △566 963 △381 120 1,053
繰延ヘッジ損益 11 8 18 △65 35
為替換算調整勘定 △218 △312 1,586 2,212 1,735
退職給付に係る調整額 102 △140 82 △102 46
その他の包括利益合計 △670 519 1,307 2,165 2,872
包括利益 450 5,315 10,886 11,373 8,484
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 451 5,315 10,856 11,347 8,441
非支配株主に係る包括利益 △0 △0 29 25 43