業績・財務データ 連結BS

単位:百万円

資産の部 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
現金及び預金 5,317 5,006 9,600 8,165 12,875
受取手形及び売掛金 12,559 13,306 10,712 11,140 12,956
電子記録債権 410 352 249 377 243
商品及び製品 21,389 22,940 20,626 26,217 34,274
仕掛品 2,822 3,379 3,091 4,997 4,397
原材料及び貯蔵品 2,799 3,326 3,413 4,848 5,487
その他 2,189 3,366 3,036 3,773 3,998
貸倒引当金 △226 △230 △440 △392 △494
流動資産合計 47,261 51,447 50,291 59,126 73,738
建物および構築物 12,053 12,212 12,650 14,189 16,597
減価償却累計額 △7,359 △7,684 △7,884 △8,287 △9,131
建物及び構築物(純額) 4,693 4,528 4,766 5,901 7,466
機械装置及び運搬具 10,755 11,937 12,252 13,413 15,590
減価償却累計額 △7,371 △7,874 △7,949 △8,469 △9,651
機械装置及び運搬具(純額) 3,384 4,062 4,302 4,943 5,938
土地 4,519 4,526 3,799 5,348 5,484
建設仮勘定 651 835 1,170 1,622 1,920
その他 16,378 17,180 15,952 17,137 18,428
減価償却累計額 △14,137 △15,003 △13,989 △14,823 △16,081
その他(純額) 2,241 2,176 1,962 2,313 2,346
有形固定資産合計 15,489 16,129 16,001 20,129 23,156
のれん 325 - - - -
その他 1,377 1,401 1,509 1,597 1,725
無形固定資産合計 1,702 1,401 1,509 1,597 1,725
投資有価証券 5,195 4,516 5,512 4,952 5,059
繰延税金資産 2,350 2,192 2,209 2,517 2,947
その他 2,406 2,326 2,269 2,398 2,447
貸倒引当金 △62 △62 △62 △39 △39
投資その他の資産合計 9,891 8,991 9,928 9,829 10,413
固定資産合計 27,083 26,522 27,438 31,556 35,296
資産合計 74,344 77,970 77,730 90,682 109,034
負債の部 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
支払手形及び買掛金 4,964 5,218 6,954 6,235 6,151
電子記録債権 5,401 6,920 6,470 8,816 8,882
短期借入金 16,817 18,784 12,800 15,688 18,414
未払金 3,312 2,779 3,184 3,933 5,603
未払法人税等 749 307 1,282 2,218 1,325
売上割戻引当金 118 120 119 - -
返品調整引当金 141 191 109 - -
ポイント引当金 454 552 614 - -
賞与引当金 680 693 767 873 927
役員賞与引当金 27 13 23 27 47
その他 1,473 1,578 1,915 3,202 3,337
流動負債合計 34,141 37,161 34,242 40,996 44,690
長期借入金 9,461 10,509 8,785 5,017 9,599
再評価に係る繰延税金負債 889 889 889 889 889
役員退職慰労引当金 5 - - - -
退職給付に係る負債 5,919 5,706 5,677 5,513 5,645
その他 660 679 556 787 723
固定負債合計 16,937 17,785 15,909 12,207 16,857
負債合計 51,079 54,947 50,152 53,204 61,548
純資産の部 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
資本金 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184
利益剰余金 17,313 17,747 21,791 30,379 38,190
自己株式 △872 △876 △881 △889 △884
株主資本合計 20,625 21,055 25,093 33,675 41,503
その他有価証券評価差額金 2,302 1,735 2,699 2,318 2,438
繰延ヘッジ損益 9 21 30 48 △16
土地再評価差額金 1,977 1,977 1,977 1,977 1,977
為替換算調整勘定 △1,762 △1,962 △2,296 △727 1,479
退職給付に係る調整累計額 △28 74 △65 17 △85
その他の包括利益
累計額合計
2,499 1,827 2,345 3,634 5,793
非支配株主持分 140 139 138 168 189
純資産合計 23,265 23,023 27,577 37,478 47,485
負債純資産合計 74,344 77,970 77,730 90,682 109,034