業績・財務データ 地域別データ
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 売上高 | 58,632 | 65,296 | 75,125 | 76,002 | 68,383 |
構成比(%) | 66.4 | 65.1 | 62.3 | 56.5 | 54.3 | |
米州 | 売上高 | 6,590 | 8,009 | 10,110 | 13,933 | 12,513 |
構成比(%) | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 10.4 | 9.9 | |
欧州 | 売上高 | 9,702 | 10,590 | 13,553 | 14,465 | 14,730 |
構成比(%) | 11.0 | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 11.7 | |
アジア・ オセアニア |
売上高 | 13,332 | 16,407 | 21,894 | 30,182 | 30,379 |
構成比(%) | 15.1 | 16.4 | 18.1 | 22.4 | 24.1 | |
売上高合計 | 88,258 | 100,304 | 120,684 | 134,583 | 126,008 |
地域別売上高
単位:百万円
- 日本
- 米州
- 欧州
- アジア・オセアニア