業績・財務データ 連結包括利益計算書

単位:百万円

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
当期純利益 2,956 1,121 4,795 9,579 9,208
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △1,449 △566 963 △381 120
繰延ヘッジ損益 36 11 8 18 △65
為替換算調整勘定 △684 △218 △312 1,586 2,212
退職給付に係る調整額 △16 102 △140 82 △102
その他の包括利益合計 △2,114 △670 519 1,307 2,165
包括利益 842 450 5,315 10,886 11,373
(内訳)
親会社株主に係る包括利益 851 451 5,315 10,856 11,347
非支配株主に係る包括利益 △9 △0 △0 29 25