業績・財務データ 連結PL

単位:百万円

2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 88,258 100,304 120,684 134,583 126,008
売上原価 56,090 63,726 74,971 85,596 80,014
売上総利益 32,168 36,578 45,712 48,987 45,993
販売費及び一般管理費 28,555 29,172 33,363 36,861 38,497
営業利益 3,613 7,405 12,349 12,125 7,496
受取利息 32 22 28 70 109
受取配当金 81 83 87 100 115
不動産賃貸料 42 39 6 6 6
為替差益 - 47 430 283 1,059
その他 380 646 486 647 464
※営業外収益合計 537 841 1,039 1,108 1,755
支払利息 365 297 207 290 489
売上割引 475 479 - - -
為替差損 63 - - - -
その他 159 323 183 282 385
※営業外費用合計 1,065 1,101 391 574 875
経常利益 3,085 7,145 12,997 12,659 8,375
固定資産売却益 9 14 8 6 1
投資有価証券売却益 - 94 1 18 0
※特別利益合計 9 109 10 24 1
減損損失 692 427 0 21 152
固定資産売却損 6 240 6 11 12
その他 34 139 1 0 0
※特別損失合計 733 809 8 33 165
税金等調整前当期純利益 2,362 6,446 13,000 12,650 8,211
法人税、住民税及び事業税 948 1,943 3,566 3,771 2,536
法人税等調整額 292 △292 △145 △329 62
※法人税等合計 1,241 1,650 3,420 3,442 2,599
当期純利益 1,121 4,795 9,579 9,208 5,612
非支配株主に帰属する当期純利益、又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) △1 △1 11 19 29
※親会社株主に帰属する当期純利益 1,123 4,797 9,567 9,188 5,582

※ 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。