業績・財務データ 連結PL

単位:百万円

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 87,811 88,258 100,304 120,684 134,583
売上原価 56,050 56,090 63,726 74,971 85,596
売上総利益 31,761 32,168 36,578 45,712 48,987
販売費及び一般管理費 27,942 28,555 29,172 33,363 36,861
営業利益 3,818 3,613 7,405 12,349 12,125
受取利息 31 32 22 28 70
受取配当金 83 81 83 87 100
不動産賃貸料 42 42 39 6 6
為替差益 1 - 47 430 283
その他 306 380 646 486 647
※営業外収益合計 465 537 841 1,039 1,108
支払利息 330 365 297 207 290
売上割引 516 475 479 - -
為替差損 - 63 - - -
その他 164 159 323 183 282
※営業外費用合計 1,011 1,065 1,101 391 574
経常利益 3,272 3,085 7,145 12,997 12,659
固定資産売却益 9 9 14 8 6
投資有価証券売却益 1,753 - 94 1 18
※特別利益合計 1,763 9 109 10 24
減損損失 546 692 427 0 21
固定資産売却損 3 6 240 6 11
その他 60 34 139 1 0
※特別損失合計 611 733 809 8 33
税金等調整前当期純利益 4,424 2,362 6,446 13,000 12,650
法人税、住民税及び事業税 1,353 948 1,943 3,566 3,771
法人税等調整額 114 292 △292 △145 △329
※法人税等合計 1,468 1,241 1,650 3,420 3,442
当期純利益 2,956 1,121 4,795 9,579 9,208
非支配株主に帰属する当期純利益、又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) △2 △1 △1 11 19
※親会社株主に帰属する当期純利益 2,959 1,123 4,797 9,567 9,188

※ 連結財務諸表規則や会計基準の変更により、継続性のないデータもあります。