業績・財務データ 部門別セグメントデータ
単位:百万円
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
フィッシング 事業 |
売上高 | 78,031 | 91,150 | 108,281 | 120,152 | 112,799 |
構成比(%) | 88.4 | 90.9 | 89.7 | 89.3 | 89.5 | |
ゴルフ事業 | 売上高 | 4,176 | 4,576 | 6,886 | 8,138 | 6,421 |
構成比(%) | 4.7 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 5.1 | |
スポーツ用品 事業 |
売上高 | 5,683 | 4,184 | 5,109 | 5,911 | 6,429 |
構成比(%) | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | |
その他事業 | 売上高 | 366 | 392 | 406 | 380 | 358 |
構成比(%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
売上高合計 | 88,258 | 100,304 | 120,684 | 134,583 | 126,008 |
部門別売上高
単位:百万円
- フィッシング事業
- ゴルフ事業
- スポーツ用品事業
- その他事業